
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-02 | 16:09 | 17:36 | 87 分鐘 |
2 | 15:58 | 16:06 | 8 分鐘 | |
3 | 05:42 | 05:47 | 5 分鐘 | |
4 | 05:06 | 05:37 | 31 分鐘 | |
5 | 04:39 | 05:02 | 23 分鐘 | |
6 | 03:53 | 04:30 | 36 分鐘 | |
7 | 03:04 | 03:11 | 7 分鐘 | |
8 | 02:42 | 02:57 | 15 分鐘 | |
9 | 02:35 | 02:40 | 5 分鐘 | |
10 | 01:54 | 02:28 | 34 分鐘 | |
11 | 01:12 | 01:38 | 26 分鐘 | |
12 | 00:32 | 01:09 | 36 分鐘 | |
13 | 2025-06-01 | 17:48 | 18:20 | 32 分鐘 |
14 | 03:22 | 04:47 | 85 分鐘 | |
15 | 02:42 | 03:08 | 26 分鐘 | |
16 | 02:17 | 02:38 | 21 分鐘 | |
17 | 02:04 | 02:14 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 free543.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
